Back to The BaysPick your bay.
Project Inventory
Pick your bay.
See exactly what's still on the table.
Promotional pricing through May 26, 2026. Available units can be reserved with a deposit; ask RCIB for the current price list and unit-by-unit allocation.
Live Availability
Seventy Industrial Bays. Updated in real time.
Hover or tap any unit to see size, bay dimensions, and promotional pricing. Premium tier in gold reflects Beards Road frontage at $525/SF; standard tier at $500/SF.
Available(59)
On Hold(4)
Sold(7)
Premium tier(gold rule = Beards Road frontage)
Last updated 2026-04-29 · Not to scale
All 70 units · table viewToggle
| Unit | Bldg | Tier | SF | Bay | $/SF | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 1 | Standard | 1,056 | 40′ × 25′ | $500 | $528,000 | On Hold | |
| 1M | 1 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | On Hold | |
| 1L | 1 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 1K | 1 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 1J | 1 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Sold | |
| 1I | 1 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 1H | 1 | Standard | 937 | 35′ × 25′ | $500 | $468,500 | Sold | |
| 1G | 1 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | On Hold | |
| 1F | 1 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | On Hold | |
| 1E | 1 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Sold | |
| 1D | 1 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Available | Inquire → |
| 1C | 1 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Sold | |
| 1B | 1 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Sold | |
| 1A | 1 | ◆ Premium | 937 | 35′ × 25′ | $525 | $491,925 | Sold | |
| 2A | 2 | ◆ Premium | 1,056 | 40′ × 25′ | $525 | $554,400 | Available | Inquire → |
| 2B | 2 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Available | Inquire → |
| 2C | 2 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Available | Inquire → |
| 2D | 2 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Available | Inquire → |
| 2E | 2 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Available | Inquire → |
| 2F | 2 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Available | Inquire → |
| 2G | 2 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Available | Inquire → |
| 2H | 2 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Available | Inquire → |
| 2I | 2 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Available | Inquire → |
| 2J | 2 | ◆ Premium | 1,050 | 40′ × 25′ | $525 | $551,250 | Available | Inquire → |
| 2K | 2 | ◆ Premium | 937 | 35′ × 25′ | $525 | $491,925 | Available | Inquire → |
| 2L | 2 | Standard | 1,056 | 40′ × 25′ | $500 | $528,000 | Available | Inquire → |
| 2M | 2 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 2N | 2 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 2O | 2 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 2P | 2 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 2Q | 2 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 2R | 2 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 2S | 2 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 2T | 2 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 2U | 2 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 2V | 2 | Standard | 937 | 35′ × 25′ | $500 | $468,500 | Available | Inquire → |
| 3M | 3 | Standard | 1,056 | 40′ × 25′ | $500 | $528,000 | Available | Inquire → |
| 3L | 3 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 3K | 3 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 3J | 3 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 3I | 3 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 3H | 3 | Standard | 1,063 | 35′ × 25′ | $500 | $531,500 | Available | Inquire → |
| 3G | 3 | Standard | 1,056 | 40′ × 25′ | $500 | $528,000 | Available | Inquire → |
| 3F | 3 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 3E | 3 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 3D | 3 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 3C | 3 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 3B | 3 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 3A | 3 | Standard | 1,445 | 55′ × 25′ | $500 | $722,500 | Sold | |
| 4A | 4 | Standard | 1,056 | 40′ × 25′ | $500 | $528,000 | Available | Inquire → |
| 4B | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4C | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4D | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4E | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4F | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4G | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4H | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4I | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4J | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4K | 4 | Standard | 1,361 | 54′ × 25′ | $500 | $680,500 | Available | Inquire → |
| 4L | 4 | Standard | 1,056 | 40′ × 25′ | $500 | $528,000 | Available | Inquire → |
| 4M | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4N | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4O | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4P | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4Q | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4R | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4S | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4T | 4 | Standard | 1,050 | 40′ × 25′ | $500 | $525,000 | Available | Inquire → |
| 4U | 4 | Standard | 1,065 | 40′ × 25′ | $500 | $532,500 | Available | Inquire → |
How this works
Status updates as units sell.
- Available — open for reservation. Click Inquire about Unit XX to register and we'll hold a 48-hour priority window for that bay.
- On Hold — a buyer is finalizing terms. Register on a backup list in case the deal moves on.
- Sold — agreement signed, deposit received. The bay is allocated and removed from active inventory.
Looking for something specific?
Talk to RCIB about combinations & build-outs.
Adjacent units may be combined into 2-bay, 3-bay, or full-row configurations. We'll quote mezzanine, office, and washroom build-outs alongside the unit price during the personal follow-up call.